A companhia aérea Avianca Brasil terá ao menos 154 voos cancelados até quarta-feira (17) devido à redução da frota. E outros voos devem ser cancelados a partir de quinta-feira (18), caso a empresa não consiga reverter as decisões judiciais que estão obrigando a aérea a devolver aeronaves por falta de pagamento. A empresa está em recuperação judicial.
No fim de semana, 25 voos foram suspensos. Nesta segunda-feira, são outros 50. Ao todo, já foram anunciados 179 cancelamentos entreos dias 13 e 17.
Procurada pelo G1, a empresa informou que deve divulgar ainda nesta segunda os voos que poderão ser afetados a partir de quinta-feira (18).
Voos da Avianca cancelados até quarta (17)
Voo | Data | Origem | Destino |
6395 | 15/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (SP) |
6044 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Salvador |
6049 | 15/04/2019 | Salvador | Guarulhos (São Paulo) |
6103 | 15/04/2019 | Belém | Guarulhos (São Paulo) |
6104 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Navegantes (SC) |
6105 | 15/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (São Paulo) |
6132 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Vitória |
6133 | 15/04/2019 | Vitória | Guarulhos (São Paulo) |
6144 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6145 | 15/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6146 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6147 | 15/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6148 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6150 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6151 | 15/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6153 | 15/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6192 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Brasília |
6194 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | João Pessoa |
6195 | 15/04/2019 | João Pessoa | Guarulhos (São Paulo) |
6196 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Aracaju |
6241 | 15/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6242 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6243 | 15/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6244 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6246 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6247 | 15/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6248 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6249 | 15/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6251 | 15/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (São Paulo) |
6256 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Galeão (RJ) |
6260 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Florianópolis |
6261 | 15/04/2019 | Florianópolis | Guarulhos (São Paulo) |
6270 | 15/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6271 | 15/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6276 | 15/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6277 | 15/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6288 | 15/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu |
6289 | 15/04/2019 | Foz do Iguaçu | Galeão (RJ) |
6290 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Goiânia |
6291 | 15/04/2019 | Goiânia | Guarulhos (São Paulo) |
6300 | 15/04/2019 | Brasília | Recife |
6301 | 15/04/2019 | Recife | Brasília |
6302 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Recife |
6303 | 15/04/2019 | Recife | Guarulhos (São Paulo) |
6318 | 15/04/2019 | Brasília | Guarulhos (São Paulo) |
6319 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Brasília |
6322 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Recife |
6351 | 15/04/2019 | Natal | Guarulhos (São Paulo) |
6352 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Natal |
6370 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Fortaleza |
6044 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Salvador |
6049 | 16/04/2019 | Salvador | Guarulhos (São Paulo) |
6102 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Belém |
6104 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Navegantes (SC) |
6105 | 16/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (São Paulo) |
6128 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Porto Alegre |
6129 | 16/04/2019 | Porto Alegre | Guarulhos (São Paulo) |
6132 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Vitória |
6133 | 16/04/2019 | Vitória | Guarulhos (São Paulo) |
6144 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6145 | 16/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6146 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6147 | 16/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6148 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6150 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6151 | 16/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6153 | 16/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6193 | 16/04/2019 | Brasília | Guarulhos (São Paulo) |
6194 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | João Pessoa |
6195 | 16/04/2019 | João Pessoa | Guarulhos (São Paulo) |
6196 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Aracaju |
6197 | 16/04/2019 | Aracaju | Guarulhos (São Paulo) |
6241 | 16/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6242 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6243 | 16/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6244 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6246 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6247 | 16/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6248 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6249 | 16/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6260 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Florianópolis |
6261 | 16/04/2019 | Florianópolis | Guarulhos (São Paulo) |
6270 | 16/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6271 | 16/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6276 | 16/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6277 | 16/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6288 | 16/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu |
6289 | 16/04/2019 | Foz do Iguaçu | Galeão (RJ) |
6290 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Goiânia |
6291 | 16/04/2019 | Goiânia | Guarulhos (São Paulo) |
6300 | 16/04/2019 | Brasília | Recife |
6301 | 16/04/2019 | Recife | Brasília |
6302 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Recife |
6303 | 16/04/2019 | Recife | Guarulhos (São Paulo) |
6318 | 16/04/2019 | Brasília | Guarulhos (São Paulo) |
6319 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Brasília |
6323 | 16/04/2019 | Recife | Guarulhos (São Paulo) |
6350 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Natal |
6370 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Fortaleza |
6371 | 16/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (São Paulo) |
6372 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Fortaleza |
6373 | 16/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (São Paulo) |
6044 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Salvador |
6049 | 17/04/2019 | Salvador | Guarulhos (São Paulo) |
6102 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Belém |
6103 | 17/04/2019 | Belém | Guarulhos (São Paulo) |
6104 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Navegantes (SC) |
6105 | 17/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (São Paulo) |
6132 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Vitória |
6133 | 17/04/2019 | Vitória | Guarulhos (São Paulo) |
6144 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6145 | 17/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6146 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6147 | 17/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6148 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6150 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6151 | 17/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6153 | 17/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6194 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | João Pessoa |
6195 | 17/04/2019 | João Pessoa | Guarulhos (São Paulo) |
6196 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Aracaju |
6197 | 17/04/2019 | Aracaju | Guarulhos (São Paulo) |
6241 | 17/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6242 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6243 | 17/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6244 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6246 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6247 | 17/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6248 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6249 | 17/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6251 | 17/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (São Paulo) |
6256 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Galeão (RJ) |
6260 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Florianópolis |
6261 | 17/04/2019 | Florianópolis | Guarulhos (São Paulo) |
6270 | 17/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6271 | 17/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6276 | 17/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6277 | 17/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6288 | 17/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu |
6289 | 17/04/2019 | Foz do Iguaçu | Galeão (RJ) |
6290 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Goiânia |
6291 | 17/04/2019 | Goiânia | Guarulhos (São Paulo) |
6300 | 17/04/2019 | Brasília | Recife |
6301 | 17/04/2019 | Recife | Brasília |
6302 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Recife |
6303 | 17/04/2019 | Recife | Guarulhos (São Paulo) |
6318 | 17/04/2019 | Brasília | Guarulhos (São Paulo) |
6319 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Brasília |
6322 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Recife |
6351 | 17/04/2019 | Natal | Guarulhos (São Paulo) |
6352 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Natal |
6353 | 17/04/2019 | Natal | Guarulhos (São Paulo) |
6370 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Fortaleza |
6371 | 17/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (São Paulo) |
A atualização dos voos cancelados também pode ser visualizada na página da Avianca Brasil.
Em recuperação judicial, a Avianca Brasil tem sido acionada na Justiça pelas companhias que fazem o empréstimo de avião por falta de pagamento.
Na sexta, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que recebeu pedido para cancelar as matrículas de 10 aviões operados pela Avianca Brasil, que pertencem à Constitution Aircraft Leasing.
A frota da Avianca era de 35 aviões, segundo o último número divulgado pela empresa na semana passada.
Passageiros afetados
A companhia aérea disse que vai entrar em contato com os passageiros afetados para oferecer reembolso ou opções de reacomodação.
ambém informou que, se as passagens foram compradas por meio de agências, sites de viagem, o passageiro deve entrar em contato diretamente com as empresas.
Segundo a Anac, em caso de cancelamento ou de alteração do voo por iniciativa da Avianca, o passageiro deve ter os seus direitos respeitados, disponíveis para consulta no portal da ANAC na internet.
Reclamações podem ser feitas pela plataforma Consumidor.gov.br e, caso não sejam atendidas, o passageiro poderá recorrer aos órgãos do Serviço Nacional de Defesa do Consumidor.