Imagem: Guga Matos
A Azul entrou na ponte aérea com 34 operações diárias entre Congonhas, na capital paulista, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Os bilhetes entram no sistema de vendas hoje e a estreia será em 29 de agosto. A rota era um desejo antigo da companhia e é anunciada menos de duas semanas depois da conquista de 15 slots em Congonhas em decorrência da quebra da Avianca Brasil.
Veja os horários
São Paulo (CGH)-Rio de Janeiro (SDU) | ||||
*A partir de 29 de agosto* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
São Paulo(CGH) | 6h15 | Rio de Janeiro(SDU) | 7h25 | Diário |
São Paulo(CGH) | 7h30 | Rio de Janeiro(SDU) | 8h40 | Diário |
São Paulo(CGH) | 8h15 | Rio de Janeiro(SDU) | 9h25 | Diário |
São Paulo(CGH) | 9h00 | Rio de Janeiro(SDU) | 10h10 | Diário |
São Paulo(CGH) | 10h00 | Rio de Janeiro(SDU) | 11h10 | Diário |
São Paulo(CGH) | 11h25 | Rio de Janeiro(SDU) | 12h35 | Diário |
São Paulo(CGH) | 12h10 | Rio de Janeiro(SDU) | 13h20 | Diário |
São Paulo(CGH) | 12h15 | Rio de Janeiro(SDU) | 13h20 | Segunda a sábado |
São Paulo(CGH) | 14h25 | Rio de Janeiro(SDU) | 15h35 | Diário |
São Paulo(CGH) | 15h55 | Rio de Janeiro(SDU) | 17h05 | Diário |
São Paulo(CGH) | 17h15 | Rio de Janeiro(SDU) | 18h25 | Sextas-feiras |
São Paulo(CGH) | 17h30 | Rio de Janeiro(SDU) | 18h40 | Diário |
São Paulo(CGH) | 18h10 | Rio de Janeiro(SDU) | 19h20 | Diário |
São Paulo(CGH) | 19h00 | Rio de Janeiro(SDU) | 20h10 | Diário |
São Paulo(CGH) | 20h00 | Rio de Janeiro(SDU) | 21h10 | Diário |
São Paulo(CGH) | 20h30 | Rio de Janeiro(SDU) | 21h40 | Diário |
São Paulo(CGH) | 21h15 | Rio de Janeiro(SDU) | 22h25 | Diário |
Rio de Janeiro (SDU)-São Paulo (CGH) | ||||
*A partir de 29 de agosto* | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Rio de Janeiro (SDU) | 6h15 | São Paulo(CGH) | 7h25 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 7h00 | São Paulo(CGH) | 8h10 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 7h50 | São Paulo(CGH) | 9h00 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 8h15 | São Paulo(CGH) | 9h25 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 9h45 | São Paulo(CGH) | 10h55 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 10h20 | São Paulo(CGH) | 11h30 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 12h40 | São Paulo(CGH) | 13h50 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 13h55 | São Paulo(CGH) | 15h00 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 14h10 | São Paulo(CGH) | 15h20 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 14h55 | São Paulo(CGH) | 16h05 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 16h15 | São Paulo(CGH) | 17h25 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 16h50 | São Paulo(CGH) | 18h00 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 17h45 | São Paulo(CGH) | 18h55 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 18h35 | São Paulo(CGH) | 19h45 | Diário |
Rio de Janeiro(SDU) | 19h00 | São Paulo(CGH) | 20h10 | Sábados |
Rio de Janeiro(SDU) | 19h30 | São Paulo(CGH) | 20h40 | Sábados |
Rio de Janeiro(SDU) | 21h15 | São Paulo(CGH) | 22h25 | Diário |
Leia mais em Panrotas